Jídelní lístek na týden 21.05. - 25.05. 2012
|
| |
|
|
| Pondělí |
|
počet |
cena |
| | Kukuřičný krém, smaženka | | |
| | A 300g Francouzské brambory, okurka | | |
| | B 120g Plněná sekaná, bramborová kaše | | |
| | C 65g Kančí gulášek, chlupaté knedlíky | | |
| | D 300g Tomatový s vejci a pórkem | | |
| | E 400g Zel. salát s kuřecími mini řízečky,sveet om.,tatarská om | | |
| | F 150g Gordon blue, opečený brambor am. dresink | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 75g Škvarková placka | | |
| | I 65g Banánek linecký | | |
| | J 85g Makovníček | | |
| | K 120g Rajčatový mini salátek | | |
| |
|
|
| Úterý |
|
počet |
cena |
| | Hovězí vývar | | |
| | A 100g Vepřový bůček s nádivkou, bramborový knedlík | | |
| | B Krůtí maso s rokforovou omáčkou, rýže | | |
| | B (65g masa) XL porce omáčky a přílohy | | |
| | C 100g Kachní roláda, šťouchaný brambor | | |
| | D 300g Zeleninový salát s gril. kuřecími kousky | | |
| | E 400g Twister s kuřecími kousky,sypaný sýrem,pikantní omáčka,čerstvá zelenina | | |
| | F 150g Grilovaný losos, list. špenát, bramborové soudky | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 68g Kapsa tvaroh-višeň | | |
| | I 65g Pražská špička | | |
| | J 60g Buchta s povidlovou náplní | | |
| | K 120g Zelný mini salátek | | |
| |
|
|
| Středa |
|
počet |
cena |
| | Drůbeží vývar | | |
| | A 300g Špagety Aglio e Olio, (česnek, sýr, chilli, ol. olej, slanina) | | |
| | B 65g Vídeňský hovězí guláš, houskový knedlík | | |
| | B (65g masa) XL porce omáčky a přílohy | | |
| | C 120g Plněný vepřový měšec, bramborová kaše | | |
| | D 300g Zeleninový salát s kuřecími nugetkami, bylinková omáčka | | |
| | E 350g Arabský chléb s kuřecím masem gyros a zeleninou, dresink s tsatsiky | | |
| | F 150g BRAMBORÁK plněný pikatní směsí z vepřových nudliček a zeleniny | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 90g Řez tvaroh+višně | | |
| | I 70g Bramborová placka s uzeným | | |
| | J 65g Šáteček s makovou náplní | | |
| | K 120g Hlávkový mini salátek | | |
| |
|
|
| Čtvrtek |
|
počet |
cena |
| | Drštková | | |
| | A 65g Vepřová játra, rýže dušená | | |
| | A(65g masa) XL porce omáčky a přílohy | | |
| | B 65g Uzené maso, strapačky se zelím | | |
| | C 100g Smažený hermelín, brambor, tat. omáčka | | |
| | D 300g Zeleninový salát se šunkou a sýrem,jogurtová zálivka | | |
| | E 400g Twister s vepřovým nakládaným masem,zelenina,sladká kukuřice | | |
| | F 100g Cheeseburger (hovězí mleté maso,čedar plátkový,dresink dijonský, č. cibule) hranolky | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 75g Koláč s jahodovou náplní | | |
| | I 80g Koláček linecký s čokol. polevou | | |
| | J 60g Pletýnka skoř. cukr | | |
| | K 120g Mrkvový mini salátek | | |
| |
|
|
| Pátek |
|
počet |
cena |
| | Hrachová | | |
| | A 300g Rýžový nákyp | | |
| | B 100g Selské kuře, zelí, bramborový knedlík | | |
| | C 100g Srbský špíz, bramborová kaše | | |
| | D 300g 300g Salát Cézar s olivami | | |
| | E 400g Zeleninový salát s kuřecími řízečky v kukuřičných lupínkách, tat. om., sweet om. | | |
| | F 150g Kuřecí steak s hermelínem, opečený brambor | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 60g Řepáček s ořechovou náplní | | |
| | I 75g Kakaová placka s pomerančovou | | |
| | J 75g Pizza rohlík | | |
| | K 120g Okurkový mini salátek | | |
| |
|
|
| Sobota |
|
počet |
cena |
| | jídla nerozvážíme | | |
| |
|
|
| Neděle |
|
počet |
cena |
| | jídla nerozvážíme | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Jídelní lístek na týden 28.5. - 1.6. 2012
|
| |
|
|
| Pondělí |
|
počet |
cena |
| | Kuřecí vývar s kapáním | | |
| | A 100g Kapustový karbanátek, bramborová kaše | | |
| | B 65g Cikánská pečeně, houskový knedlík | | |
| | C 100g Kuřecí steak, máslová zelenina, hranolky | | |
| | D 300g Zeleninový salát tuňákem a veřeným vejcem,majonéza | | |
| | E 400g Zeleninový salát s kuřecími řízečky v kukuřičných lupínkách, tat. om, sveet om. | | |
| | F 150g Plněný BRAMORÁK pikantní kuřecí směsí, sypaný sýrem | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 130g Mufinky balené 2 ks | | |
| | I 110g Šáteček s tvar. náplní | | |
| | J 75g Škvarková placka | | |
| | K 120g Zelný mini salátek | | |
| |
|
|
| Úterý |
|
počet |
cena |
| | Bramboračka | | |
| | A 300g Zapečené těstoviny s krůtím masem, okurkový salát | | |
| | B 150g Kuře na paprice, těstovina | | |
| | C 100g Hovězí závitek s uzeným masem, okurkou, cibulí, bramborová kaše | | |
| | D 300g Zeleninový salát s přírodními kuřecími prsíčky,bylinková om. | | |
| | E 400g Twister s krůtím kebabem a ementálem,zelenina,jogurt. om.,sveet om. | | |
| | F 6ks Pečená křidélka, pečivo | | |
| | G 100g Cheeseburger (hovězí mleté maso,čedar plátkový,dresink dijonský, č. cibule) hranolky | | |
| | H 60g Buchta s tvarohovou náplní | | |
| | I 90g Řez jahodový s tvarohem | | |
| | J 75g Koláč s jablkovou náplní | | |
| | K 120g Mrkvový mini salátek | | |
| | L 48g Rohlík | | |
| |
|
|
| Středa |
|
počet |
cena |
| | Písmenková | | |
| | A 3 Ks Borůvkové kynuté knedlíky sypané cukrem, máslem, tvarohem | | |
| | B 120g Jaternicový prejt, kysané zelí, brambor | | |
| | C 65g Moravský vrabec se špenátem, bramborový knedlík | | |
| | D 300g Zeleninový salát s roastbeefem, dresink | | |
| | E 400g Zeleninový salát s vepř. kotletkami v pikantním těstíčku,tat.om.sveet om. | | |
| | F 150g Vídeňská roštěná, šafránová rýže | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 90g Šátek s višňovou náplní | | |
| | I 95g Skořicová švýcarka | | |
| | J 62g Pizza rohlík | | |
| | K 120g Okurkový mini salátek | | |
| |
|
|
| Čtvrtek |
|
počet |
cena |
| | Gulášová | | |
| | A 65g Vepřové maso s mrkví, brambor | | |
| | B 200g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, osm. cibulka | | |
| | C 120g Vepřový steak, sázené vejce, hranolky | | |
| | D 300g Zeleninový s kuřecími nugetkami,bylinková om. | | |
| | E 400g Twister s kuřecími kousky,sypaný sýrem,pikantní omáčka,čerstvá zelenina | | |
| | F 150g Sýrové duetky, bramborové krokety, tatarská omáčka | | |
| | G 48g Rohlík | | |
| | H 80g Makovka | | |
| | I 95g Šnek s jablky a ořechy | | |
| | J 250g Vanilkový pudink s mandarinkami a piškoty | | |
| | K 120g Rajčatový mini salátek | | |
| |
|
|
| Pátek |
|
počet |
cena |
| | Pórková s vejcem | | |
| | A 65g Hovězí játra na cibulce, rýže dušená | | |
| | B 100g Sekaná svíčková, houskový knedlík | | |
| | C 100g Smažený vepřový jazyk, šťouchaný brambor | | |
| | D 300g Ledový salát s kuř.masem a pomeranči | | |
| | E 400g Zeleninový salát s kuřecími řízečky v kukuřičných lupínkách, tat. om, sveet om. | | |
| | F 150g Kuřecí steak s hermelínem a angl.slaninou, bramboráčky | | |
| | G 100g Cheeseburger (hovězí mleté maso,čedar plátkový,dresink dijonský, č. cibule) hranolky | | |
| | H 75g Koláč s jablkovou náplní | | |
| | I 60g Váleček s nugátovou náplní | | |
| | J 65g Šáteček s makovou náplní | | |
| | K 120g Mrkvový mini salátek | | |
| | L 48g Rohlík | | |
| |
|
|
| Sobota |
|
počet |
cena |
| | jídla nerozvážíme | | |
| |
|
|
| Neděle |
|
počet |
cena |
| | jídla nerozvážíme | | |